Sigve Lundberg
Født: 03.10.2006
60 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 7,82(-2,0) | Ørsta IL | 1 | 04.06.23 | Ørsta, SpareBank1-leikane |
80 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 10,36(-0,9) | Ørsta IL | 1 | 13.06.23 | Ørsta, Rekrutteringscup nr 4 |
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 11,95(+1,5) | Ørsta IL | 1-h1 (MS) | 13.08.23 | Jessheim, Norgeslekene |
G-17 | 11,96(+1,0) | Ørsta IL | 1 | 20.08.23 | Hareid, Hadarleikane 2023 |
G-17 | 12,10(+0,9) | Ørsta IL | 7 | 25.06.23 | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 |
G-17 | 12,12(+1,8) | Ørsta IL | 6-hE (MS) | 13.08.23 | Jessheim, Norgeslekene |
G-17 | 12,22(+0,5) | Ørsta IL | 2 | 10.06.23 | Molde, Åpent KM for Møre og Romsdal |
G-17 | 12,35(-1,9) | Ørsta IL | 7-h3 | 08.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-17 | 12,53(-2,4) | Ørsta IL | 1 | 04.08.23 | Byrkjelo, Feriestemne |
G-17 | 12,74(-2,0) | Ørsta IL | 1 (G-U20) | 14.05.23 | Ulsteinvik, Dimnaleikane 2023 |
200 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 24,27(+2,6) | Ørsta IL | 2-h1 (MS) | 11.08.23 | Jessheim, Norgeslekene |
G-17 | 24,99(-1,1) | Ørsta IL | 7 | 23.06.23 | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 |
G-17 | 25,08(-1,3) | Ørsta IL | 6-h1 | 09.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-17 | 25,36(+0,4) | Ørsta IL | 2 | 11.06.23 | Molde, Åpent KM for Møre og Romsdal |
Lengde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 4,84(+3,7) | Ørsta IL | 1 | 04.06.23 | Ørsta, SpareBank1-leikane |
G-17 | 4,09(+1,9) | Ørsta IL | b.g. | 04.06.23 | Ørsta, SpareBank1-leikane |
Tresteg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 10,20(+1,5) | Ørsta IL | 1 | 04.06.23 | Ørsta, SpareBank1-leikane |
Kule 5,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 8,15 | Ørsta IL | 1 | 04.06.23 | Ørsta, SpareBank1-leikane |
Spyd 700gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-17 | 24,48 | Ørsta IL | 1 | 04.06.23 | Ørsta, SpareBank1-leikane |
Total requesttime: 0.019190073013306 seconds