Nicolai Christianssønn Risø
Født: 08.06.2008
60 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 7,5(+1,1) | IF Sturla | 1 | 12.06.23 | Sande, Treningsstevne |
80 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 9,64(+3,3) | IF Sturla | 2 | 01.05.23 | Ås, Åpningsstevnet |
100 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 11,66(+1,8) | IF Sturla | 1-h4 (G-15/16) | 03.06.23 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-15 | 11,77(+1,8) | IF Sturla | 5-fi | 18.06.23 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 |
G-15 | 11,78(+1,4) | IF Sturla | 6-h1 (G-U20) | 25.08.23 | Sandnes, NM Junior U20/U23 2023 |
G-15 | 11,87(+1,6) | IF Sturla | 1 | 06.05.23 | Drammen, Åpningsstevne |
G-15 | 11,87(+0,8) | IF Sturla | 2-h3 | 18.06.23 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 |
G-15 | 12,00(+0,4) | IF Sturla | 1 | 12.06.23 | Sande, Treningsstevne |
G-15 | 12,02(-1,5) | IF Sturla | M | 20.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
G-15 | 12,09(-0,6) | IF Sturla | 1 | 16.09.23 | Sande, KM for Buskerud |
200 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 23,57(+3,1) | IF Sturla | 3-h3 (G-15/16) | 04.06.23 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-15 | 23,60(+2,5) | IF Sturla | 5-h3 | 17.06.23 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 |
G-15 | 23,64(-0,4) | IF Sturla | 2-h2 | 23.06.23 | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 |
400 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 53,46 | IF Sturla | 3-h2 | 24.06.23 | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 |
600 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 1,38,59 | IF Sturla | 3 | 01.05.23 | Ås, Åpningsstevnet |
1000 meter
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 3,06,18 | IF Sturla | M | 21.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
100 meter hekk (84,0cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 15,41(-0,8) | IF Sturla | M | 21.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
300 meter hekk (76,2cm)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 41,14 | IF Sturla | 1-h1 | 08.09.23 | Fana, UM 2023 |
Høyde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 1,71 | IF Sturla | 4 | 09.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-15 | 1,70 | IF Sturla | 1 | 16.09.23 | Sande, KM for Buskerud |
G-15 | 1,68 | IF Sturla | M | 20.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
G-15 | 1,65 | IF Sturla | 7 (G-15/16) | 04.06.23 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-15 | 1,65 | IF Sturla | 3 | 18.06.23 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 |
G-15 | 1,60 | IF Sturla | 3 | 24.06.23 | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 |
Stav
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 2,70 | IF Sturla | M | 21.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
G-15 | 2,70 | IF Sturla | 1 | 23.06.23 | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 |
G-15 | 2,70 | IF Sturla | 1 | 17.09.23 | Sande, KM for Buskerud |
G-15 | 2,50 | IF Sturla | 4 | 17.06.23 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 |
G-15 | 2,43 | IF Sturla | 4 | 03.06.23 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
Lengde
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 5,69(+0,0) | IF Sturla | 2 | 16.09.23 | Sande, KM for Buskerud |
G-15 | 5,18(+1,4) | IF Sturla | M | 20.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
Tresteg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 11,68(+0,4) | IF Sturla | 2 | 12.06.23 | Sande, Treningsstevne |
Kule 4,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 11,42 | IF Sturla | M | 20.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
G-15 | 11,23 | IF Sturla | 3 | 03.06.23 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-15 | 11,22 | IF Sturla | 2 | 17.09.23 | Sande, KM for Buskerud |
Diskos 1,0Kg
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 41,39 | IF Sturla | 3 | 08.09.23 | Fana, UM 2023 |
G-15 | 40,38 | IF Sturla | 1 | 16.09.23 | Sande, KM for Buskerud |
G-15 | 40,21 | IF Sturla | 1 | 02.09.23 | Spikkestad, Spikkestad Open |
G-15 | 37,93 | IF Sturla | 1 | 26.08.23 | Spikkestad, Spikkestad Open |
G-15 | 32,69 | IF Sturla | 3 | 18.06.23 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 |
G-15 | 30,71 | IF Sturla | M | 21.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
G-15 | 28,94 | IF Sturla | 1 | 06.05.23 | Drammen, Åpningsstevne |
G-15 | 23,49 | IF Sturla | 1 | 11.07.23 | Greveskogen, Kaststevne |
Spyd 600gram
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 34,86 | IF Sturla | 2 | 17.09.23 | Sande, KM for Buskerud |
G-15 | 32,34 | IF Sturla | 3 | 24.06.23 | Lillehammer, Veidekkelekene 2023 |
G-15 | 32,12 | IF Sturla | 4 | 03.06.23 | Oslo/Bi, Tjalvelekene |
G-15 | 29,04 | IF Sturla | 5 | 17.06.23 | Bærum, Tyrvinglekene 2023 |
G-15 | 27,14 | IF Sturla | M | 21.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
9 Kamp (100m-Lengde-Kule-Høyde-100m hekk-Diskos-Stav-Spyd-1000m)
Aldersklasse | Resultat | Klubb | Plassering | R.Dato | Sted |
---|
G-15 | 4447 | IF Sturla | 2 | 20.05.23 | Moss, Jobzone NM/UM mangekamp |
Total requesttime: 0.058461904525757 seconds